Богатые менеджеры, бедные клиенты . Если население обеднело, тогда у кого теперь деньги?...


Жизнь


Реклама



Наличный доллар стабилен (Вечерний обзор наличного рынка)


19.03.2010 15:31

Наличный евро продолжил снижение из-за неопределенности с Грецией, тогда как доллар показал стабильность

В пятницу, 19 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, снизился на 0,46 коп. до 7,9581 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 0,32 коп. и составляет 8,0048 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 7,9850 грн., минимальный курс продажи - 7,9900 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 6,15 коп. до 10,8071 грн., продажи - на 5,56 коп. до 10,9584 грн. Продать евро дороже можно за 10,9000 грн., купить дешевле - также за 10,9000 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу снизился на 0,5 коп. и составляет 2,645 грн. за 10 российских рублей. Курс продажи повысился на 0,4 коп. до 2,740 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,710 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,700 грн.

Название USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 7,96 8,00 10,81 10,96 0,26 0,27
Медиана 7,96 8,01 10,81 10,96 0,27 0,27
"Home Credit Bank" 7,97   8,01   10,70   10,92   0,26   0,27  
"OTP Bank" 7,95   8,00   10,80   10,95          
"UniCredit Bank" 7,96   8,00   10,79   10,94          
"Universal Bank" 7,96   8,01   10,80   10,97          
"VAB Банк" 7,95   8,00   10,82   11,00   0,27   0,28  
"АгроКомБанк" 7,96   8,01   10,81   10,96   0,27   0,27  
"Актив-банк" 7,96   8,00   10,85   10,91   0,27   0,27  
"Альфа-Банк" 7,97   8,01   10,75   11,00   0,26   0,28  
"Аркада" 7,96   7,99   10,78   10,90   0,26   0,27  
"БМ Банк" 7,96   8,00   10,83   10,93   0,27   0,27  
"БТА Банк" 7,97   8,00   10,80   10,91   0,26   0,27  
"Базис" 7,96   8,01   10,81   10,92   0,27   0,27  
"Банк Кипра" 7,95   8,00   10,82   10,98   0,27   0,27  
"Бизнес Стандарт" 7,95   8,01   10,80   10,92   0,27   0,27  
"Даниэль" 7,97   8,01   10,90   10,99   0,27   0,27  
"Дельта" 7,91   8,01   10,72   10,92          
"Демарк" 7,96   8,01   10,82   10,98   0,27   0,27  
"Диамант" 7,96   8,00   10,84   10,91   0,26   0,27  
"Донгорбанк" 7,95   8,01   10,81   10,98   0,27   0,27  
"Еврогазбанк" 7,96   8,01   10,79   10,95   0,26   0,28  
"Имэксбанк" 7,96   8,01   10,78   10,98   0,26   0,27  
"Интеграл-банк" 7,98   8,00   10,87   10,92   0,27   0,27  
"Ипобанк" 7,96   8,00   10,84   10,93   0,26   0,28  
"Киев" 7,96   8,02   10,82   11,02   0,27   0,28  
"Киевская Русь" 7,96   8,01   10,80   10,95   0,27   0,27  
"Клиринговый дом" 7,96   8,01   10,90   11,00   0,27   0,27  
"Кредит Европа" 7,96   8,01   10,50   11,00          
"Кредит-Днепр" 7,96   8,01   10,82   10,93   0,26   0,27  
"Кредитпромбанк" 7,95   8,01   10,80   10,95   0,26   0,27  
"Легбанк" 7,96   8,01   10,84   10,98   0,26   0,27  
"Львов" 7,96   8,00   10,80   10,95          
"Меркурий" 7,96   8,00   10,87   10,99   0,27   0,27  
"Ощадбанк" 7,96   8,01   10,85   10,98   0,27   0,27  
"Первый инвестиционный банк" 7,94   8,00   10,80   11,02   0,26   0,27  
"Петрокоммерц-Украина" 7,98   8,00   10,78   10,96   0,27   0,28  
"Правэкс-Банк" 7,98   8,01   10,80   10,94   0,26   0,27  
"ПриватБанк" 7,96   8,00   10,78   10,95   0,27   0,27  
"Райффайзен Банк Аваль" 7,97   8,02   10,80   11,07   0,27   0,27  
"Родовид Банк" 7,97   8,00   10,87   10,97   0,27   0,27  
"Сведбанк" 7,98   8,02   10,84   10,98   0,26   0,28  
"Таврика" 7,95   8,01   10,80   10,95   0,27   0,28  
"Украинский БизнесБанк" 7,96   8,00   10,86   10,94   0,27   0,27  
"Украинский профессиональный банк" 7,94   8,01   10,80   10,95   0,26   0,28  
"Укргазбанк" 7,98   8,01   10,81   10,96   0,27   0,28  
"Укргазпромбанк" 7,97   8,01   10,84   10,94   0,26   0,28  
"Укринбанк" 7,95   8,00   10,85   10,96   0,27   0,27  
"Укрсоцбанк" 7,96   8,01   10,83   10,98   0,22   0,28  
"Укрэксимбанк" 7,95   8,01   10,80   10,95   0,26   0,27  
"Финансы и Кредит" 7,97   8,01   10,87   10,99   0,26   0,27  
"Финексбанк" 7,95   8,01   10,85   10,97   0,26   0,27  
"Форум" 7,93   8,00   10,84   10,97   0,26   0,28  
"Хрещатик" 7,94   8,00   10,80   10,94   0,26   0,27  
"ЭРДЕ-Банк" 7,94   8,00   10,72   10,96   0,26   0,27  
"Экспобанк" 7,95   8,01   10,80   11,00   0,26   0,28  
"ЮжкомБанк" 7,96   8,00   10,75   10,95   0,26   0,28  
"Юнекс" 7,98   8,00   10,85   10,90   0,27   0,27  
Средний курс 7,96 8,00 10,81 10,96 0,26 0,27
Медиана 7,96 8,01 10,81 10,96 0,27 0,27
Максимальный 7,99 8,02 10,90 11,07 0,27 0,28
Минимальный 7,91 7,99 10,50 10,90 0,22 0,27

BIZ.liga.net


Теги: курс гривны, курс доллара, курс евро, курс рубля, курсы валют,



Пожожие материалы:
  • Богатые менеджеры, бедные клиенты
  • Что же делать с Грецией?
  • Газпром сокращает поставки газа для Европы
  • Квартира в кредит – це реально


  • Погода, Новости, загрузка...

    Комментарии

    Еще нет комментариев. Вы можете быть первым

    Курсы валют

    НБУ Куп. Прод. Изм.
    USD 7.9899 8.0400↓ 8.0600 0.00
    EUR 10.6170↑ 10.6500↑ 10.7200↑ 0.02
    RUR 0.2692↑ 0.2695 0.2710 0.00

    Реклама