Богатые менеджеры, бедные клиенты . Если население обеднело, тогда у кого теперь деньги?...


Жизнь


Реклама



Евро и доллар стоят на месте (Вечерний обзор наличного рынка)


18.03.2010 16:23

В четверг, 18 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, снизился на 0,02 коп. до 7,9627 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 0,23 коп. и составляет 8,0081 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 7,9900 грн., минимальный курс продажи - 7,9990 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 1,93 коп. до 10,8686 грн., продажи - на 2,77 коп. до 11,0140 грн. Продать евро дороже можно за 10,9700 грн., купить дешевле - за 10,9500 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг вырос на 0,4 коп. и составляет 2,650 грн. за 10 российских рублей. Курс продажи повысился на 0,5 коп. до 2,743 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,760 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,700 грн.

Название USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 7,96 8,01 10,87 11,02 0,26 0,27
Медиана 7,96 8,01 10,88 11,01 0,27 0,27
"Home Credit Bank" 7,96   8,01   10,70   10,95   0,26   0,27  
"OTP Bank" 7,95   8,00   10,84   11,04          
"UniCredit Bank" 7,96   8,00   10,85   11,00          
"Universal Bank" 7,96   8,01   10,85   11,01          
"VAB Банк" 7,96   8,01   10,92   11,07   0,27   0,28  
"АгроКомБанк" 7,96   8,02   10,92   11,04   0,27   0,27  
"Актив-банк" 7,96   8,00   10,91   10,98   0,27   0,27  
"Альфа-Банк" 7,98   8,01   10,97   11,05   0,27   0,28  
"Аркада" 7,96   8,00   10,88   10,97   0,26   0,27  
"БМ Банк" 7,96   8,01   10,87   10,97   0,27   0,27  
"БТА Банк" 7,99   8,01   10,93   11,02   0,26   0,27  
"Базис" 7,96   8,01   10,85   10,98   0,27   0,27  
"Банк Кипра" 7,94   8,00   10,83   10,98   0,27   0,27  
"Бизнес Стандарт" 7,98   8,01   10,86   11,00   0,27   0,27  
"Даниэль" 7,97   8,01   10,92   11,03   0,26   0,27  
"Дельта" 7,91   8,01   10,77   10,97          
"Демарк" 7,96   8,01   10,80   10,98   0,27   0,27  
"Диамант" 7,96   8,01   10,87   10,98   0,26   0,27  
"Донгорбанк" 7,95   8,01   10,85   11,02   0,27   0,27  
"Еврогазбанк" 7,96   8,01   10,86   11,01   0,26   0,28  
"Имэксбанк" 7,96   8,01   10,80   11,03   0,26   0,27  
"Интеграл-банк" 7,98   8,00   10,90   10,96   0,27   0,27  
"Ипобанк" 7,96   8,01   10,86   11,06   0,26   0,28  
"Киев" 7,96   8,02   10,92   11,07   0,27   0,28  
"Киевская Русь" 7,96   8,01   10,85   11,00   0,27   0,27  
"Клиринговый дом" 7,96   8,01   10,90   11,00   0,27   0,27  
"Кредит Европа" 7,96   8,01   10,70   11,20          
"Кредит-Днепр" 7,96   8,00   10,88   11,05   0,27   0,28  
"Кредитпромбанк" 7,96   8,01   10,94   11,02   0,27   0,28  
"Кредобанк" 7,95   8,01   10,83   11,02   0,28   0,29  
"Легбанк" 7,96   8,01   10,87   11,00   0,26   0,27  
"Львов" 7,98   8,01   10,91   11,02          
"Меркурий" 7,96   8,01   10,95   11,03   0,27   0,27  
"Ощадбанк" 7,96   8,01   10,88   11,01   0,27   0,27  
"Первый инвестиционный банк" 7,95   8,00   10,80   11,00   0,26   0,27  
"Петрокоммерц-Украина" 7,99   8,01   10,89   11,07   0,27   0,28  
"Правэкс-Банк" 7,98   8,01   10,87   10,99   0,26   0,27  
"ПриватБанк" 7,96   8,01   10,80   11,00   0,27   0,27  
"Проминвестбанк" 7,97   8,00   10,88   10,96   0,27   0,28  
"Райффайзен Банк Аваль" 7,98   8,03   10,87   11,10   0,27   0,27  
"Родовид Банк" 7,98   8,01   10,90   11,02   0,27   0,27  
"Сведбанк" 7,98   8,02   10,88   11,01   0,26   0,28  
"Таврика" 7,96   8,01   10,85   11,00   0,27   0,28  
"Украинский БизнесБанк" 7,96   8,01   10,89   10,97   0,27   0,27  
"Украинский профессиональный банк" 7,96   8,01   10,95   11,02   0,26   0,28  
"Укргазбанк" 7,98   8,01   10,95   11,05   0,27   0,28  
"Укринбанк" 7,95   8,00   10,90   11,00   0,27   0,27  
"Укрсоцбанк" 7,96   8,01   10,88   11,07   0,22   0,28  
"Укрэксимбанк" 7,96   8,01   10,85   11,02   0,26   0,28  
"Финансы и Кредит" 7,98   8,01   10,92   11,04   0,26   0,27  
"Финексбанк" 7,96   8,01   10,90   11,00   0,26   0,27  
"Фольксбанк" 7,95   8,01   10,85   11,02   0,26   0,28  
"Форум" 7,94   8,01   10,87   11,03   0,27   0,28  
"Хрещатик" 7,96   8,01   10,92   11,07   0,26   0,28  
"ЭРДЕ-Банк" 7,95   8,00   10,88   11,01   0,26   0,27  
"Экспобанк" 7,96   8,01   10,86   11,02   0,26   0,28  
"ЮжкомБанк" 7,97   8,00   10,80   11,00   0,26   0,27  
"Юнекс" 7,98   8,01   10,91   10,96   0,27   0,27  
Средний курс 7,96 8,01 10,87 11,02 0,26 0,27
Медиана 7,96 8,01 10,88 11,01 0,27 0,27
Максимальный 7,99 8,03 10,97 11,20 0,28 0,29
Минимальный 7,91 8,00 10,70 10,95 0,22 0,27

BIZ.liga.net


Теги: курс гривны, курс доллара, курс евро, курс рубля, курсы валют,



Пожожие материалы:
  • Богатые менеджеры, бедные клиенты
  • Что же делать с Грецией?
  • Газпром сокращает поставки газа для Европы
  • Квартира в кредит – це реально


  • Погода, Новости, загрузка...

    Комментарии

    Еще нет комментариев. Вы можете быть первым

    Курсы валют

    НБУ Куп. Прод. Изм.
    USD 7.9899 8.0400↓ 8.0600 0.00
    EUR 10.6170↑ 10.6500↑ 10.7200↑ 0.02
    RUR 0.2692↑ 0.2695 0.2710 0.00

    Реклама