Богатые менеджеры, бедные клиенты . Если население обеднело, тогда у кого теперь деньги?...


Жизнь


Реклама



Доллар продолжает движение в боковике (Вечерний обзор наличного рынка)


01.03.2010 16:21

Наличный доллар продолжает двигаться в боковике, евро и рубль незначительно подросли.

В понедельник, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,02 коп. и составляет 7,9564 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 0,12 коп. до 8,0206 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 7,9900 грн., минимальный курс продажи - также 7,9900 грн.

 

Средний курс покупки евро вырос на 1,61 коп. до 10,7426 грн., продажи - на 2,20 коп. до 10,9213 грн. Продать евро дороже можно за 10,8300 грн., купить дешевле - за 10,8400 грн.

 

Средний курс покупки 10 российских рублей в понедельник вырос на 0,3 коп. до 2,580 грн. за 10 российских рублей. Курс продажи повысился на 0,7 коп и составляет 2,689 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,670 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,650 грн.

Название USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 7,96 8,02 10,74 10,92 0,26 0,27
Медиана 7,95 8,02 10,75 10,90 0,26 0,27
"Home Credit Bank" 7,96   8,02   10,70   10,90   0,26   0,27  
"OTP Bank" 7,98   8,05   10,80   11,00          
"UniCredit Bank" 7,97   8,02   10,79   10,94          
"Universal Bank" 7,93   8,03   10,72   10,92          
"VAB Банк" 7,95   8,02   10,68   10,99   0,25   0,27  
"АгроКомБанк" 7,96   8,02   10,78   10,92   0,26   0,27  
"Актив-банк" 7,96   8,02   10,76   10,89   0,26   0,27  
"Альфа-Банк" 7,97   8,02   10,78   10,98   0,26   0,27  
"Аркада" 7,95   8,02   10,80   10,90   0,26   0,27  
"БГ Банк" 7,98   8,02   10,80   10,92   0,26   0,27  
"БИГ Энергия" 7,95   8,02   10,75   11,05   0,26   0,28  
"БМ Банк" 7,95   8,02   10,79   10,89   0,26   0,27  
"БТА Банк" 7,98   8,02   10,78   10,90   0,26   0,27  
"Базис" 7,95   8,02   10,80   10,92   0,26   0,27  
"Банк Кипра" 7,97   8,03   10,80   10,98   0,26   0,27  
"Бизнес Стандарт" 7,98   8,02   10,75   10,87   0,26   0,27  
"Даниэль" 7,96   8,02   10,76   10,88   0,26   0,27  
"Дельта" 7,93   8,02   10,68   10,94          
"Демарк" 7,96   8,03   10,75   10,85   0,26   0,27  
"Диамант" 7,95   8,02   10,75   10,90   0,26   0,27  
"Донгорбанк" 7,97   8,05   10,75   10,92   0,26   0,27  
"Еврогазбанк" 7,95   8,01   10,74   10,91   0,26   0,27  
"Имэксбанк" 7,95   8,02   10,65   10,92   0,26   0,27  
"Интеграл-банк" 7,97   8,01   10,76   10,88   0,26   0,27  
"Ипобанк" 7,94   8,01   10,71   10,88   0,26   0,27  
"Киев" 7,96   8,02   10,75   10,90   0,26   0,27  
"Киевская Русь" 7,95   8,02   10,75   10,95   0,26   0,27  
"Клиринговый дом" 7,96   8,02   10,77   10,90   0,26   0,27  
"Кредит Европа" 7,94   8,03   10,70   11,00          
"Кредит-Днепр" 7,95   8,02   10,75   11,00   0,26   0,27  
"Кредитпромбанк" 7,95   8,02   10,75   10,90   0,26   0,27  
"Кредобанк" 7,96   8,02   10,76   10,95   0,27   0,28  
"Легбанк" 7,95   8,02   10,75   10,90   0,26   0,27  
"Львов" 7,97   8,02   10,62   10,88          
"Меркурий" 7,95   8,02   10,75   11,05   0,26   0,27  
"Ощадбанк" 7,95   8,02   10,68   10,88   0,26   0,27  
"Первый инвестиционный банк" 7,94   8,01   10,65   10,95   0,25   0,26  
"Петрокоммерц-Украина" 7,98   8,02   10,80   11,02   0,26   0,27  
"Правэкс-Банк" 7,96   8,02   10,70   10,89   0,26   0,27  
"ПриватБанк" 7,95   8,02   10,75   10,95   0,26   0,27  
"Райффайзен Банк Аваль" 7,96   8,03   10,70   11,00   0,26   0,27  
"Родовид Банк" 7,99   8,04   10,70   10,95   0,26   0,27  
"Сведбанк" 7,97   8,02   10,70   10,90   0,26   0,27  
"Таврика" 7,95   8,02   10,80   10,95   0,26   0,27  
"Украинский БизнесБанк" 7,95   8,02   10,73   10,84   0,26   0,27  
"Украинский профессиональный банк" 7,95   8,02   10,78   10,90   0,26   0,27  
"Укргазбанк" 7,98   8,02   10,80   10,95   0,26   0,27  
"Укргазпромбанк" 7,95   8,02   10,78   10,90   0,26   0,28  
"Укринбанк" 7,94   8,01   10,77   10,88   0,26   0,27  
"Укрсоцбанк" 7,94   8,03   10,60   10,85   0,22   0,24  
"Укрэксимбанк" 7,95   8,02   10,60   10,88   0,26   0,27  
"Финансовая инициатива" 7,96   8,02   10,75   10,90   0,26   0,27  
"Финансы и Кредит" 7,95   8,01   10,70   10,89   0,26   0,27  
"Финбанк" 7,95   7,99   10,80   10,86   0,26   0,27  
"Финексбанк" 7,95   8,02   10,75   10,90   0,26   0,27  
"Фольксбанк" 7,96   8,02   10,73   10,90   0,25   0,28  
"Форум" 7,93   8,02   10,67   10,84   0,26   0,27  
"Хрещатик" 7,95   8,02   10,70   10,90   0,26   0,27  
"ЭРДЕ-Банк" 7,91   8,02   10,68   10,87   0,21   0,27  
"Экспобанк" 7,95   8,02   10,80   10,95   0,26   0,27  
"ЮжкомБанк" 7,98   8,02   10,80   11,00   0,25   0,27  
"Юнекс" 7,99   8,01   10,83   10,88   0,26   0,27  
Средний курс 7,96 8,02 10,74 10,92 0,26 0,27
Медиана 7,95 8,02 10,75 10,90 0,26 0,27
Максимальный 7,99 8,05 10,83 11,05 0,27 0,28
Минимальный 7,91 7,99 10,60 10,84 0,21 0,24

BIZ.liga.net


Теги: курс гривны, курс доллара, курс евро, курс рубля, курсы валют,



Пожожие материалы:
  • Показатель прозрачности рынков коммерческой недвижимости замедлился во всем мире, но на большинстве рынков все-таки заметны улучшения
  • Оттепель на рынке офисной недвижимости Киева
  • Евро может упасть до паритета с долларом
  • На «Большую пятерку» пришлось 80% объема инвестиций в торговую недвижимость Европы в 1 квартале 2010


  • Погода, Новости, загрузка...

    Комментарии

    Еще нет комментариев. Вы можете быть первым

    Курсы валют

    НБУ Куп. Прод. Изм.
    USD 7.9899 8.0400↓ 8.0600 0.00
    EUR 10.6170↑ 10.6500↑ 10.7200↑ 0.02
    RUR 0.2692↑ 0.2695 0.2710 0.00

    Реклама