Богатые менеджеры, бедные клиенты . Если население обеднело, тогда у кого теперь деньги?...


Жизнь


Реклама



Дальнейший рост наличного доллара пока под вопросом (Вечерний обзор наличного рынка)


03.02.2010 15:29

Рост курса доллара на межбанке в среду, 3 февраля, не состоялся, что ставит под вопрос дальнейшее снижение курса гривны к доллару на наличном рынке в четверг. 

В среду, 3 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,32 коп. и составляет 8,0604 грн. Курс продажи американской валюты вырос на 2,07 коп. до 8,1301 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 8,1100 грн., минимальный курс продажи - 8,1000 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,58 коп. до 11,2303 грн., продажи - на 4,36 коп. до 11,4191 грн. Продать евро дороже можно за 11,3300 грн., купить дешевле - за 11,3500 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в среду вырос на 1,4 коп. и составляет 2,598 грн. за 10 российских рублей. Курс продажи вырос на 1,8 коп. до 2,712 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,660 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,680 грн

Название USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 8,06 8,13 11,23 11,42 0,26 0,27
Медиана 8,06 8,12 11,22 11,41 0,26 0,27
"Home Credit Bank" 8,08   8,11   11,25   11,37   0,26   0,27  
"OTP Bank" 8,06   8,14   11,25   11,45          
"Universal Bank" 8,05   8,15   11,28   11,40          
"VAB Банк" 8,03   8,11   11,15   11,43   0,25   0,27  
"АгроКомБанк" 8,06   8,12   11,25   11,38   0,26   0,27  
"Альфа-Банк" 8,03   8,11   11,15   11,45   0,26   0,27  
"БМ Банк" 8,03   8,10   11,29   11,41   0,26   0,27  
"БТА Банк" 8,06   8,13   11,20   11,39   0,26   0,27  
"Базис" 8,03   8,11   11,28   11,45   0,26   0,27  
"Бизнес Стандарт" 8,10   8,15   11,32   11,42   0,26   0,27  
"Даниэль" 8,08   8,14   11,30   11,43   0,26   0,27  
"Донгорбанк" 8,06   8,13   11,20   11,35   0,26   0,27  
"Имэксбанк" 8,07   8,15   11,15   11,45   0,26   0,27  
"Интеграл-банк" 8,09   8,15   11,31   11,40   0,26   0,27  
"Ипобанк" 8,06   8,14   11,20   11,41   0,26   0,27  
"Киев" 8,07   8,14   11,21   11,41   0,26   0,27  
"Киевская Русь" 8,03   8,11   11,28   11,45   0,26   0,27  
"Клиринговый дом" 8,03   8,10   11,30   11,42   0,26   0,27  
"Кредит-Днепр" 8,03   8,10   11,25   11,45   0,26   0,28  
"Кредитпромбанк" 8,03   8,11   11,24   11,37   0,26   0,27  
"Кредобанк" 8,09   8,15   11,25   11,45   0,26   0,27  
"Легбанк" 8,03   8,10   11,25   11,43   0,26   0,27  
"Петрокоммерц-Украина" 8,10   8,16   11,25   11,46   0,26   0,28  
"Правэкс-Банк" 8,07   8,13   11,20   11,39   0,26   0,27  
"ПриватБанк" 8,03   8,11   11,15   11,50   0,26   0,27  
"Райффайзен Банк Аваль" 8,08   8,18   11,12   11,50   0,26   0,28  
"Родовид Банк" 8,06   8,17   11,22   11,45   0,26   0,27  
"Сведбанк" 8,07   8,14   11,20   11,40   0,26   0,27  
"Укргазбанк" 8,06   8,10   11,20   11,40   0,26   0,27  
"Укрсоцбанк" 8,08   8,15   11,20   11,40   0,22   0,28  
"Укрэксимбанк" 8,03   8,10   11,15   11,36   0,26   0,27  
"Финансы и Кредит" 8,09   8,14   11,22   11,39   0,26   0,27  
"Форум" 8,06   8,16   11,23   11,45   0,26   0,27  
"Юнекс" 8,11   8,14   11,33   11,38   0,27   0,27  
Средний курс 8,06 8,13 11,23 11,42 0,26 0,27
Медиана 8,06 8,12 11,22 11,41 0,26 0,27
Максимальный 8,11 8,18 11,33 11,50 0,27 0,28
Минимальный 8,03 8,10 11,12 11,35 0,22 0,27

BIZ.liga.net


Теги: курс гривны, курс доллара, курс евро, курс рубля, курсы валют,



Пожожие материалы:
  • Богатые менеджеры, бедные клиенты
  • Что же делать с Грецией?
  • Газпром сокращает поставки газа для Европы
  • Квартира в кредит – це реально


  • Погода, Новости, загрузка...

    Комментарии

    Еще нет комментариев. Вы можете быть первым

    Курсы валют

    НБУ Куп. Прод. Изм.
    USD 7.9857 8.0350 8.0450 0.00
    EUR 10.5747 10.6100 10.6800 0.00
    RUR 0.2716 0.2740 0.2750 0.00

    Реклама