Богатые менеджеры, бедные клиенты . Если население обеднело, тогда у кого теперь деньги?...


Жизнь


Реклама



Наличный доллар падал весь день, несмотря на откат на межбанке (Вечерний обзор наличного рынка)


16.10.2009 16:59

В пятницу, 16 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, снизился на 7,56 коп. и составляет 8,0531 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 5,61 коп. до 8,1944 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 8,1200 грн., минимальный курс продажи - 8,1100 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 13,91 коп. до 12,0345 грн., продажи - на 7,47 коп. до 12,2970 грн. Продать евро дороже можно за 12,1500 грн., купить дешевле - за 12,1000 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу снизился на 0,9 коп. до 2,633 грн. Курс продажи снизился на 0,8 коп. и составляет 2,833 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,770 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,770 грн

Название USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 8,07 8,21 12,07 12,33 0,26 0,28
Медиана 8,08 8,20 12,10 12,30 0,27 0,28
"ЕРДЕ-Банк" 8,01   8,20   12,07   12,34   0,21   0,29  
"Партнер-Банк" 8,05   8,15   12,05   12,30   0,25   0,29  
"Финексбанк" 8,05   8,20   12,10   12,30   0,26   0,28  
VAB Банк 8,07   8,20   12,15   12,40   0,26   0,28  
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ 8,10   8,26   12,10   12,37   0,27   0,28  
АБ "Банк регіонального розвитку" 8,07   8,18   12,10   12,30   0,27   0,28  
АБ "ДІАМАНТ" 8,00   8,15   12,00   12,25   0,26   0,28  
АБ "Даніель" 8,05   8,25   12,08   12,30   0,27   0,28  
АБ "Клірінговий дім" 8,15   8,22   12,25   12,37   0,26   0,28  
АБ "Таврика" 8,10   8,18   12,10   12,25   0,27   0,28  
АБ Київська Русь 8,08   8,20   11,95   12,25   0,27   0,28  
АКБ "Імексбанк" 8,10   8,25   12,10   12,35   0,23   0,29  
АКБ "Сведбанк" 8,07   8,18   12,10   12,38   0,25   0,29  
АКБ "Східно-Європейський банк" 8,18   8,27   12,20   12,40   0,27   0,28  
АКБ "Юнекс" 8,14   8,17   12,20   12,25   0,28   0,28  
АКБ Інтеграл-банк 8,05   8,19   12,10   12,30   0,27   0,28  
АКБ Аркада 8,08   8,18   12,20   12,43   0,28   0,29  
АКБ Київ 8,12   8,20   12,15   12,27   0,27   0,28  
АКБ Легбанк 8,02   8,28   12,00   12,38   0,27   0,29  
АКБ Правекс-банк 8,05   8,23   11,95   12,25   0,25   0,28  
АКБ Укрсоцбанк 8,08   8,25   12,15   12,42   0,22   0,28  
АТ "ІНДЕКС-БАНК" 8,10   8,17   12,10   12,25   0,27   0,28  
Банк "БИГ Энергия" 8,00   8,20   12,05   12,30   0,26   0,28  
ВАТ "АгроКомБанк" 8,07   8,25   12,08   12,28   0,26   0,29  
ВАТ "БТА Банк" 8,10   8,20   12,02   12,29   0,27   0,28  
ВАТ "Український професійний банк" 8,05   8,25   12,10   12,35   0,26   0,28  
ВАТ АБ "Укргазбанк" 8,04   8,20   11,95   12,30   0,27   0,28  
ВАТ Кредитпромбанк 8,10   8,21   12,10   12,25   0,27   0,28  
ВАТ Укрексімбанк 8,09   8,25   12,15   12,32   0,27   0,28  
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна 8,10   8,20   12,10   12,30   0,28   0,28  
ЗАТ Банк Петрокоммерц-Україна 8,09   8,17   11,98   12,26   0,27   0,28  
КБ "Актив-банк" 8,10   8,20   12,15   12,28   0,28   0,28  
КБ "Арма" 8,08   8,20   12,05   12,29   0,26   0,28  
КБ "ПриватБанк" (КФ) 8,10   8,20   12,00   12,40   0,27   0,28  
КБ Фінанси та кредит 7,95   8,18   12,00   12,40   0,26   0,28  
КБ Хрещатик 8,10   8,20   12,10   12,28   0,27   0,28  
ООО Укрпромбанк 8,05   8,35   11,90   12,50   0,27   0,28  
Райффайзен Банк Аваль 8,00   8,25   11,75   12,50   0,25   0,28  
Родовід Банк 8,03   8,25   12,00   12,35   0,27   0,28  
ТОВ "БМ Банк" 8,10   8,20   12,10   12,32   0,28   0,28  
Средний курс 8,07 8,21 12,07 12,33 0,26 0,28
Медиана 8,08 8,20 12,10 12,30 0,27 0,28
Максимальный 8,18 8,35 12,25 12,50 0,28 0,29
Минимальный 7,95 8,15 11,75 12,25 0,21 0,28

biz.liga.net


Теги: курс гривны, курс доллара, курс евро, курс рубля, курсы валют,



Пожожие материалы:
  • Богатые менеджеры, бедные клиенты
  • Что же делать с Грецией?
  • Газпром сокращает поставки газа для Европы
  • Квартира в кредит – це реально


  • Погода, Новости, загрузка...

    Комментарии

    Еще нет комментариев. Вы можете быть первым

    Курсы валют

    НБУ Куп. Прод. Изм.
    USD 7.9899 8.0400↓ 8.0600 0.00
    EUR 10.6170↑ 10.6500↑ 10.7200↑ 0.02
    RUR 0.2692↑ 0.2695 0.2710 0.00

    Реклама