Богатые менеджеры, бедные клиенты . Если население обеднело, тогда у кого теперь деньги?...


Жизнь


Реклама



Доллар продолжает падать (Дневной обзор наличного рынка)


15.10.2009 12:40

В четверг, 15 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, снизился на 3,25 коп. и составляет 8,1661 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 4,21 коп. до 8,2700 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 8,2000 грн., минимальный курс продажи - также 8,2000 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 1,51 коп. до 12,1987 грн., продажи - снизился на 0,48 коп. до 12,3968 грн. Продать евро дороже можно за 12,3000 грн., купить дешевле - за 12,3300 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг повысился на 0,6 коп. и составляет 2,663 грн. Курс продажи снизился на 0,2 коп. до 2,839грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,780 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,800 грн

Название USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 8,17 8,28 12,19 12,40 0,27 0,28
Медиана 8,18 8,27 12,20 12,38 0,27 0,28
"Финексбанк" 8,10   8,26   12,25   12,37   0,26   0,28  
VAB Банк 8,12   8,30   12,20   12,45   0,25   0,28  
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ 8,16   8,29   12,20   12,40   0,27   0,28  
АБ "Банк регіонального розвитку" 8,15   8,25   12,18   12,35   0,27   0,28  
АБ "ДІАМАНТ" 8,18   8,26   12,20   12,40   0,26   0,28  
АБ "Даніель" 8,15   8,30   12,22   12,40   0,27   0,28  
АБ "Клірінговий дім" 8,20   8,28   12,25   12,37   0,26   0,28  
АБ "Таврика" 8,18   8,26   12,25   12,37   0,27   0,28  
АБ Київська Русь 8,20   8,25   12,15   12,30   0,27   0,28  
АКБ "Імексбанк" 8,20   8,30   12,25   12,45   0,23   0,29  
АКБ "Сведбанк" 8,17   8,29   12,18   12,44   0,25   0,29  
АКБ "Східно-Європейський банк" 8,20   8,32   12,20   12,40   0,27   0,28  
АКБ "Юнекс" 8,21   8,25   12,28   12,35   0,28   0,28  
АКБ Інтеграл-банк 8,17   8,24   12,24   12,35   0,27   0,28  
АКБ Аркада 8,19   8,22   12,28   12,55   0,28   0,29  
АКБ Київ 8,20   8,25   12,26   12,35   0,27   0,28  
АКБ Легбанк 8,12   8,30   12,20   12,45   0,28   0,29  
АКБ Правекс-банк 8,15   8,30   12,10   12,35   0,25   0,28  
АКБ Укрсоцбанк 8,15   8,28   12,15   12,42   0,22   0,28  
АКБ Форум 8,16   8,35   12,18   12,40   0,27   0,29  
АТ "ІНДЕКС-БАНК" 8,18   8,25   12,20   12,37   0,28   0,28  
ВАТ "АгроКомБанк" 8,18   8,35   12,20   12,45   0,26   0,29  
ВАТ "БТА Банк" 8,17   8,27   12,12   12,35   0,27   0,28  
ВАТ "Український професійний банк" 8,18   8,30   12,15   12,40   0,26   0,28  
ВАТ АБ "Укргазбанк" 8,17   8,27   12,10   12,40   0,27   0,28  
ВАТ Кредитпромбанк 8,18   8,28   12,25   12,35   0,27   0,28  
ВАТ Укрексімбанк 8,19   8,27   12,30   12,36   0,27   0,28  
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна 8,19   8,26   12,20   12,34   0,28   0,28  
ЗАТ Банк Петрокоммерц-Україна 8,19   8,26   12,10   12,37   0,28   0,28  
КБ "Актив-банк" 8,16   8,23   12,23   12,36   0,28   0,28  
КБ "Арма" 8,17   8,24   12,25   12,37   0,26   0,28  
КБ "ПриватБанк" (КФ) 8,17   8,27   12,10   12,50   0,27   0,28  
КБ Фінанси та кредит 8,15   8,26   12,20   12,40   0,28   0,28  
КБ Хрещатик 8,17   8,27   12,17   12,34   0,27   0,28  
Проминвестбанк 8,18   8,25   12,20   12,37   0,27   0,28  
Райффайзен Банк Аваль 8,15   8,30   12,00   12,60   0,25   0,28  
Родовід Банк 8,21   8,34   12,16   12,40   0,27   0,28  
ТОВ "БМ Банк" 8,18   8,27   12,20   12,40   0,28   0,28  
Средний курс 8,17 8,28 12,19 12,40 0,27 0,28
Медиана 8,18 8,27 12,20 12,38 0,27 0,28
Максимальный 8,21 8,35 12,30 12,60 0,28 0,29
Минимальный 8,10 8,22 12,00 12,30 0,22 0,28

biz.liga.net


Теги: курс гривны, курс доллара, курс евро, курс рубля, курсы валют,



Пожожие материалы:
  • Богатые менеджеры, бедные клиенты
  • Что же делать с Грецией?
  • Газпром сокращает поставки газа для Европы
  • Квартира в кредит – це реально


  • Погода, Новости, загрузка...

    Комментарии

    Еще нет комментариев. Вы можете быть первым

    Курсы валют

    НБУ Куп. Прод. Изм.
    USD 7.9899 8.0400↓ 8.0600 0.00
    EUR 10.6170↑ 10.6500↑ 10.7200↑ 0.02
    RUR 0.2692↑ 0.2695 0.2710 0.00

    Реклама