Богатые менеджеры, бедные клиенты . Если население обеднело, тогда у кого теперь деньги?...


Жизнь


Реклама



Курс наличного доллара снизился в украинских банках


14.10.2009 10:38

В среду, 14 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, снизился на 3,05 коп. и составляет 8,2224 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 3,38 коп. до 8,3272 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 8,2800 грн., минимальный курс продажи - 8,2700 грн.  

Средний курс покупки евро снизился на 1,45 коп. до 12,1776 грн., продажи - вырос на 1,41 коп. до 12,4112 грн. Продать евро дороже можно за 12,2800 грн., купить дешевле - за 12,3500 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в среду повысился на 1,5 коп. и составляет 2,676 грн. Курс продажи вырос на 0,2 коп. до 2,838 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,800 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - также

название USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 8,22 8,33 12,18 12,41 0,27 0,28
Медиана 8,24 8,34 12,20 12,40 0,27 0,28
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ 8,20   8,35   12,20   12,45   0,27   0,28  
АБ "Даніель" 8,22   8,33   12,25   12,39   0,27   0,28  
АБ "Клірінговий дім" 8,28   8,35   12,25   12,40   0,26   0,28  
АБ Київська Русь 8,22   8,30   12,20   12,35   0,28   0,28  
АКБ "Імексбанк" 8,23   8,33   12,20   12,40   0,23   0,29  
АКБ "Сведбанк" 8,19   8,30   12,14   12,40   0,25   0,29  
АКБ "Східно-Європейський банк" 8,25   8,35   12,20   12,40   0,27   0,28  
АКБ "Юнекс" 8,26   8,30   12,28   12,35   0,28   0,28  
АКБ Аркада 8,23   8,27   12,26   12,49   0,28   0,29  
АКБ Київ 8,23   8,30   12,26   12,35   0,28   0,28  
АКБ Легбанк 8,20   8,37   12,20   12,45   0,27   0,28  
АКБ Правекс-банк 8,20   8,35   12,20   12,40   0,25   0,28  
АКБ Форум 8,22   8,35   12,20   12,43   0,27   0,29  
АТ "ІНДЕКС-БАНК" 8,23   8,30   12,20   12,35   0,28   0,28  
ВАТ "БТА Банк" 8,22   8,32   12,12   12,39   0,27   0,29  
ВАТ "Український професійний банк" 8,24   8,34   12,20   12,45   0,26   0,28  
ВАТ АБ "Укргазбанк" 8,19   8,29   12,10   12,35   0,27   0,28  
ВАТ Кредитпромбанк 8,24   8,32   12,25   12,35   0,27   0,28  
ЗАТ Банк Петрокоммерц-Україна 8,23   8,29   12,11   12,36   0,28   0,28  
КБ "Актив-банк" 8,24   8,30   12,26   12,37   0,28   0,28  
КБ "ПриватБанк" (КФ) 8,26   8,36   12,10   12,50   0,27   0,28  
ООО Укрпромбанк 8,15   8,40   11,90   12,50   0,27   0,28  
Райффайзен Банк Аваль 8,20   8,35   12,00   12,60   0,25   0,28  
Родовід Банк 8,21   8,34   12,16   12,40   0,27   0,28  
ТОВ "БМ Банк" 8,22   8,32   12,20   12,40   0,28   0,28  
Средний курс 8,22 8,33 12,18 12,41 0,27 0,28
Медиана 8,24 8,34 12,20 12,40 0,27 0,28
Максимальный 8,28 8,40 12,28 12,60 0,28 0,29
Минимальный 8,15 8,27 11,90 12,35 0,23 0,28

 

/biz.liga.net


Теги: курс гривны, курс доллара, курс евро, курс рубля, курсы валют,



Пожожие материалы:
  • Богатые менеджеры, бедные клиенты
  • Что же делать с Грецией?
  • Газпром сокращает поставки газа для Европы
  • Квартира в кредит – це реально


  • Погода, Новости, загрузка...

    Комментарии

    Еще нет комментариев. Вы можете быть первым

    Курсы валют

    НБУ Куп. Прод. Изм.
    USD 7.9899 8.0400↓ 8.0600 0.00
    EUR 10.6170↑ 10.6500↑ 10.7200↑ 0.02
    RUR 0.2692↑ 0.2695 0.2710 0.00

    Реклама