Инновации по украински Открытий много, и тому причина - Блестящий гений и пустой карман... - Д. Байрон...


Жизнь


Реклама

"Досье" банков


Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
1 ПриватБанк 68019205 738931 50597275 21361864 29235411
2 Райффайзен Банк Аваль 48652586 389966 41824471 18690886 23133586
3 УкрСиббанк 41212264 184604 34766826 20394356 14372470
4 Укрсоцбанк 35901052 265844 29840149 15972008 13868140
5 Укрэксимбанк 34406565 327010 25892534 1407504 24485030
6 Проминвестбанк 27539416 360046 22875687 2709633 20166054
7 Надра 23745530 56587 17240601 11075488 6165113
8 Ощадбанк 23671938 180184 12918014 6324049 6593964
9 ОТП Банк 22693701 108359 19760199 10221100 9539099
10 Альфа-Банк 19185054 29919 16344557 5913649 10430908
11 БРОКБИЗНЕСБАНК 16519898 43089 9495693 1983606 7512087
12 ВТБ Банк 16229505 11878 13810009 1930815 11879195
13 Финансы и Кредит 15762775 98446 12375372 4559392 7815980
14 ПУМБ 15449375 62011 10577198 2660451 7916748
15 Форум 15415306 41602 11256810 2901093 8355718
16 Укрпромбанк 13676318 52228 11011146 2357250 8653896
17 Кредитпромбанк 13080218 17563 9227660 3245558 5982102
18 Укргазбанк 12174593 64365 6213089 2145672 4067417
19 Родовид Банк 11996961 54889 8592533 2472352 6120181
20 Сведбанк 10628690 146385 8781976 3455831 5326145
21 Пивденный 0 0 0 0 0
22 УниКредит Банк 7472402 13237 5803392 924211 4879180
23 ING Банк 7139207 84600 4348770 56286 4292484
24 Правэкс-Банк 6963124 4892 4548054 4036915 511139
25 VAB Банк 6756118 2785 4913453 1485275 3428178
26 Эрсте Банк 6318597 5402 3702673 2468396 1234277
28 Хрещатик 5630016 40375 3434913 764001 2670912
29 КРЕДОБАНК 5031108 2008 3962045 1150293 2811752
30 ИМЭКСБАНК 5010503 28336 2858946 601709 2257237
34 Индустриалбанк 3672638 34363 2116527 313223 1803304
35 Универсал Банк 0 0 0 0 0
36 Дельта Банк 4854296 40113 3441207 2792704 648503
38 ИНДЭКС-БАНК 0 0 0 0 0
40 Киевская Русь 0 0 0 0 0
41 БАНК НРБ 3078838 17631 2085707 907544 1178162
43 ПроКредит Банк 0 0 0 0 0
44 Мегабанк 0 0 0 0 0
45 Морской транспортный банк 0 0 0 0 0
49 БМ Банк 1927860 2408 1417516 232643 1184872
52 Актив банк 1766719 7309 1346491 501732 844759
54 Европейский 0 0 0 0 0
56 СЕБ Банк 1653571 4925 1168859 410755 758104
58 Хоум Кредит Банк 0 0 0 0 0
59 БИГ Энергия 1497964 2816 1035450 136834 898616
61 Диамантбанк 1374072 3500 960083 145459 814624
62 Захидинкомбанк 1310811 14551 1200766 292776 907990
67 Аркада 0 0 708848 264287 444560
70 АвтоЗАЗбанк 1419758 4010 777702 349741 427961
74 АСТРА БАНК 1 622 53 23 29
77 БТА Банк 1048753 365 717627 367441 350186
82 Международный ипотечный банк 950518 2045 749513 749513 0
85 Банк регионального развития 931578 2392 731207 257055 474151
90 Даниэль 800353 2993 379113 205226 173887
98 АРМА 683024 3679 425976 66517 359459
108 Агрокомбанк 549686 1938 261566 62753 198813
110 АвтоКразБанк 538813 460 435641 58955 376685
Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
1 ПриватБанк 68019205 738931 50597275 21361864 29235411
2 Райффайзен Банк Аваль 48652586 389966 41824471 18690886 23133586
3 УкрСиббанк 41212264 184604 34766826 20394356 14372470
4 Укрсоцбанк 35901052 265844 29840149 15972008 13868140
5 Укрэксимбанк 34406565 327010 25892534 1407504 24485030
6 Проминвестбанк 27539416 360046 22875687 2709633 20166054
7 Надра 23745530 56587 17240601 11075488 6165113
8 Ощадбанк 23671938 180184 12918014 6324049 6593964
9 ОТП Банк 22693701 108359 19760199 10221100 9539099
10 Альфа-Банк 19185054 29919 16344557 5913649 10430908
11 БРОКБИЗНЕСБАНК 16519898 43089 9495693 1983606 7512087
12 ВТБ Банк 16229505 11878 13810009 1930815 11879195
13 Финансы и Кредит 15762775 98446 12375372 4559392 7815980
14 ПУМБ 15449375 62011 10577198 2660451 7916748
15 Форум 15415306 41602 11256810 2901093 8355718
16 Укрпромбанк 13676318 52228 11011146 2357250 8653896
17 Кредитпромбанк 13080218 17563 9227660 3245558 5982102
Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
18 Укргазбанк 12174593 64365 6213089 2145672 4067417
19 Родовид Банк 11996961 54889 8592533 2472352 6120181
20 Сведбанк 10628690 146385 8781976 3455831 5326145
21 Пивденный 0 0 0 0 0
22 УниКредит Банк 7472402 13237 5803392 924211 4879180
23 ING Банк 7139207 84600 4348770 56286 4292484
24 Правэкс-Банк 6963124 4892 4548054 4036915 511139
25 VAB Банк 6756118 2785 4913453 1485275 3428178
26 Эрсте Банк 6318597 5402 3702673 2468396 1234277
28 Хрещатик 5630016 40375 3434913 764001 2670912
29 КРЕДОБАНК 5031108 2008 3962045 1150293 2811752
30 ИМЭКСБАНК 5010503 28336 2858946 601709 2257237
34 Индустриалбанк 3672638 34363 2116527 313223 1803304
Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
35 Универсал Банк 0 0 0 0 0
36 Дельта Банк 4854296 40113 3441207 2792704 648503
38 ИНДЭКС-БАНК 0 0 0 0 0
40 Киевская Русь 0 0 0 0 0
41 БАНК НРБ 3078838 17631 2085707 907544 1178162
43 ПроКредит Банк 0 0 0 0 0
44 Мегабанк 0 0 0 0 0
45 Морской транспортный банк 0 0 0 0 0
49 БМ Банк 1927860 2408 1417516 232643 1184872
52 Актив банк 1766719 7309 1346491 501732 844759
54 Европейский 0 0 0 0 0
56 СЕБ Банк 1653571 4925 1168859 410755 758104
58 Хоум Кредит Банк 0 0 0 0 0
59 БИГ Энергия 1497964 2816 1035450 136834 898616
61 Диамантбанк 1374072 3500 960083 145459 814624
62 Захидинкомбанк 1310811 14551 1200766 292776 907990
67 Аркада 0 0 708848 264287 444560
Название банка Активы, тыс.грн. Прибыль, тыс.грн. Кредиты всего, тыс.грн. Кредиты физлиц, тыс.грн. Кредиты юрлиц, тыс.грн.
70 АвтоЗАЗбанк 1419758 4010 777702 349741 427961
74 АСТРА БАНК 1 622 53 23 29
77 БТА Банк 1048753 365 717627 367441 350186
82 Международный ипотечный банк 950518 2045 749513 749513 0
85 Банк регионального развития 931578 2392 731207 257055 474151
90 Даниэль 800353 2993 379113 205226 173887
98 АРМА 683024 3679 425976 66517 359459
108 Агрокомбанк 549686 1938 261566 62753 198813
110 АвтоКразБанк 538813 460 435641 58955 376685

Курсы валют

НБУ Куп. Прод. Изм.
USD 7.7000 8.2500↑ 8.4000↑ 0.07
EUR 10.2656↓ 11.0000 11.3500↓ -0.05
RUR 0.2620 0.2300↓ 0.2600↓ -0.01

Реклама